ETQ-P4M470KVC
Panasonic
图片只作为参考
更多产品信息请查看规格书
CJJhk.com向所有购买的ETQ-P4M470KVC
提供一年质保期
更多产品信息请查看规格书
CJJhk.com向所有购买的ETQ-P4M470KVC
提供一年质保期
在线询价
| 型号 | ETQ-P4M470KVC |
|---|---|
| 制造商 | Panasonic |
| 描述 | FIXED IND 47UH 3.4A 145.2 MOHM |
| 无铅状态/ RoHS状态 | 无铅/符合RoHS |
| 参考价格 (美元) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.21 | $1.126 | $0.814 | |||
产品特性
数据表
| 类型: | - |
|---|---|
| 公差: | ±20% |
| 尺寸/尺寸: | 0.421" L x 0.394" W (10.70mm x 10.00mm) |
| 屏蔽: | Shielded |
| 系列: | PCC-M1040M |
| 评级: | AEC-Q200 |
| Q因子@频率: | - |
| 封装: | Original-Reel® |
| 封装/箱体: | 2-SMD, J-Lead |
| 其他名称: | P19781DKR |
| 工作温度: | -55°C ~ 155°C |
| 安装类型: | Surface Mount |
| 湿度敏感度等级(MSL): | 1 (Unlimited) |
| 材料 - 核: | Metal Composite |
| 制造商标准交货期: | 75 Weeks |
| 无铅状态/ RoHS状态: | Lead free / RoHS Compliant |
| 电感频率 - 测试: | 100kHz |
| 电感: | 47µH |
| 高度 - 座高(最大): | 0.157" (4.00mm) |
| 频率 - 自谐振: | - |
| 详细说明: | 47µH Shielded Inductor 3.4A 145.2 mOhm Max 2-SMD, J-Lead |
| 直流电阻(DCR): | 145.2 mOhm Max |
| 目前评级: | 3.4A |
| 电流 - 饱和: | 4.7A |
| Email: | info@cjjhk.com |
介绍
我们可以提供ETQ-P4M470KVC,使用请求报价表格请求ETQ-P4M470KVC pirce和交货时间。有300万行的可用电子组件项目可以在短时间内发货,超过25万零件的电子组件的库存数量可立即交付,其中可能包括零件号ETQ-P4M470KVC。根据数量,ETQ-P4M470KVC的价格和交货时间和交货时间必需,可用性和仓库位置。今天和我们的销售代表将为您提供#ETQ-P4M470KVC的价格和交付。我们期待与您合作建立长期合作关系
