2118439-3
Agastat Relays / TE Connectivity
图片只作为参考
更多产品信息请查看规格书
CJJhk.com向所有购买的2118439-3
提供一年质保期
更多产品信息请查看规格书
CJJhk.com向所有购买的2118439-3
提供一年质保期
在线询价
| 型号 | 2118439-3 |
|---|---|
| 制造商 | Agastat Relays / TE Connectivity |
| 描述 | RF ANT 2.44/5.387GHZ PCB TRACE |
| 无铅状态/ RoHS状态 |
| 参考价格 (美元) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.24 | $2.023 | $1.806 | $1.626 | $1.445 | |
| 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | ||
| $1.265 | $1.048 | $0.975 | $0.939 | ||
产品特性
数据表
| VSWR: | - |
|---|---|
| 终止: | Cable (160mm) - U.FL |
| 系列: | - |
| 回波损耗: | - |
| 其他名称: | A140974 |
| 波段数: | 2 |
| 安装类型: | Adhesive |
| 湿度敏感度等级(MSL): | Not Applicable |
| 制造商标准交货期: | 13 Weeks |
| 防护等级: | - |
| 高度(最大): | 0.065" (1.65mm) |
| 获得: | - |
| 频率范围: | 2.4GHz ~ 2.483.5GHz, 4.9GHz ~ 5.875GHz |
| 频率组: | UHF (2 GHz ~ 3 GHz), SHF (f > 4 GHz) |
| 频率(中心/乐队): | 2.44GHz, 5.387GHz |
| 特征: | - |
| 详细说明: | 2.44GHz, 5.387GHz Bluetooth, Wi-Fi, WLAN, Zigbee™ PCB Trace RF Antenna 2.4GHz ~ 2.483.5GHz, 4.9GHz ~ 5.875GHz Cable (160mm) - U.FL Adhesive |
| 应用: | Bluetooth, Wi-Fi, WLAN, Zigbee™ |
| 天线类型: | PCB Trace |
| Email: | info@cjjhk.com |
介绍
我们可以提供2118439-3,使用请求报价表格请求2118439-3 pirce和交货时间。有300万行的可用电子组件项目可以在短时间内发货,超过25万零件的电子组件的库存数量可立即交付,其中可能包括零件号2118439-3。根据数量,2118439-3的价格和交货时间和交货时间必需,可用性和仓库位置。今天和我们的销售代表将为您提供#2118439-3的价格和交付。我们期待与您合作建立长期合作关系


